按照《重慶市人力資源和社會(huì)保障局重慶市財(cái)政局重慶市地方稅務(wù)局關(guān)于調(diào)整企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率的通知》(渝人社發(fā)〔2010〕258號(hào)),該政策將于今年11月底執(zhí)行到期,從2011年12月起,我市參保企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)費(fèi)率統(tǒng)一恢復(fù)按原有社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)政策規(guī)定執(zhí)行,停止執(zhí)行緩、降政策。我公司將于2011年12月起按照新的社保費(fèi)率參保,特此通知各客戶(hù)單位,新的社保繳費(fèi)費(fèi)率如下:
社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)比例表 | ||||
險(xiǎn)種 | 總費(fèi)率 | 其中單位所占費(fèi)率 | 其中個(gè)人所占費(fèi)率 | |
城鎮(zhèn)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 28% | 20% | 8% | |
農(nóng)民工養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20% | 12% | 8% | |
城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn) | 城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 10% | 8% | 2% |
| 城鎮(zhèn)大額醫(yī)療保險(xiǎn) | 1%+2元 | 1% | 2元 |
農(nóng)民工醫(yī)療保險(xiǎn) | 農(nóng)民工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 1.40% | 1.40% | 0 |
| 農(nóng)民工大額醫(yī)療保險(xiǎn) | 0.1%+5元 | 0.10% | 5元 |
失業(yè)保險(xiǎn)(非農(nóng)業(yè)戶(hù)口) | 3% | 2% | 1% | |
失業(yè)保險(xiǎn)(農(nóng)業(yè)戶(hù)口) | 2% | 2% | 0 | |
工傷保險(xiǎn) | 0.5%-3.3% | 0.5%-3.3% | 0 | |
生育保險(xiǎn) | 0.70% | 0.70% | 0 | |
此繳費(fèi)比率從2011年12月起開(kāi)始施行。 |
附件1:《關(guān)于停止執(zhí)行參保企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率緩降政策的通知》